智能快讯|1月25日智能家居板块跌幅达2%

 新浪家居智能家居频道讯  1月25日10点14分,智能家居板块指数报2066.871点,跌幅达2%,成交106.30亿元,换手率0.59%。
  板块个股中,跌幅最大的前5个股为:奥海科技报36.60元,跌7.76%;宜通世纪报4.87元,跌7.24%;贵广网络报6.16元,跌5.81%;润欣科技报7.41元,跌5.73%;鹏博士报6.38元,跌5.62%。

相关知识

智能快讯|1月25日智能家居板块跌幅达2%
智能快讯|3月11日智能家居板块跌幅达2%
智能快讯|4月15日智能家居板块跌幅达2%
智能快讯|4月8日智能家居板块跌幅达2%
智能快讯|4月7日智能家居板块跌幅达2%
智能快讯|4月13日智能家居板块跌幅达2%
智能快讯|2月11日物联网板块跌幅达2%
智能快讯|4月21日智能家居板块跌幅达3%
家装快讯|3月24日装修装饰板块跌幅2%
智能快讯|3月16日智能家居板块涨幅达2%

网址: 智能快讯|1月25日智能家居板块跌幅达2% http://www.jjzxw.cn/newsview125232.html
所属分类:智能家居

推荐资讯